[giaban]12000000[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat]
- Giá 12.000.000 VNĐ
- Xuất xứ Thái Lan
- Công suất 12000BTU
- Model FTKC35QVMV/RKC35QVMV
- Bảo hành Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
Thông số kỹ thuật
Tên Model | Dàn lạnh | FTKC25QVMV | FTKC35QVMV | FTKC50QVMV | FTKC60QVMV | FTKC71QVMV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RKC25QVMV | RKC35QVMV | RKC50QVMV | RKC60QVMV | RKC71QVMV | ||
Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.0 – 3.4) | 3.5 (1.3 – 4.1) | 5.2 (1.4 – 6.0) | 6.0 (1.4 – 6.7) | 7.1 (2.1 – 7.5) |
Btu/h | 8,500 (3,400 – 11,600) | 11,900 (4,400 – 14,000) | 17,700 (4,800 – 20,500) | 20,500 (4,800 – 22,900) | 24,200 (7,200 – 25,600) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 680 (210 – 1,100) | 960 (250 – 1,455) | 1,365 (260 – 1,730) | 1,740 (300 – 2,060) | 2,365 (400 – 2,550) |
CSPF | 5.30 | 5.50 | 6.05 | 5.82 | 5.72 | ||
Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Dàn lạnh | FTKC25QVMV | FTKC35QVMV | FTKC50QVMV | FTKC60QVMV | FTKC71QVMV | ||
Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 38/25/19 | 39/26/22 | 44/35/29 | 45/36/30 | 46/37/31 |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 283 x 770 x 223 | 295 x 990 x 263 | |||
Dàn nóng | RKC25QVMV | RKC35QVMV | RKC50QVMV | RKC25QVMV | RKC25QVMV | ||
Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 47/44 | 49/45 | 49/43 | 50/43 | 51/46 |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 550 x 658 x 275 | 595 x 845 x 300 |
Hotline: 091.337.4482
Website: www.dieuhoadonganh.com
[/mota]
Đăng nhận xét